Model
CD-HBS50
CD-HBS100
CD-HBS500
CD-HBS1000
CD-HBS3000
Thông số kỹ thuật
| 1-50g | 10-100g | 10-500g | 100-1000g | 300-3000g |
| 30~80 | 20~60 | 20~30 | ||
| 25-100 | 25-120 | 25-500 | 30-250 | 30-420 |
| 20-80 | 80-300 | 80-350 | 100-600 | 200-1000 |
| ±0.2% | ||||
| Tùy chọn | ||||
| 1KW/220V,50Hz/60Hz | 1.5KW/220V,50Hz/60Hz | 2.2KW/220V,50Hz/60Hz | 2.5KW/220V,50Hz/60Hz | |
| 0.6~0.7Mpa/Phiên bản điện không cần nguồn khí áp. | ||||
| 0.4Nm³/H | ||||
| 700*780*1850 | 800*820*1850 | 800*820*1900 | 1000*900*2000 | |
| 200 | 240 | 380 | 410 | 490 |
| Kẹo, gạo, trà, thảo dược, gia vị, lúa mì, hạt, đinh vít, phụ kiện, v.v. | ||||
| Bọc phim & đóng gói trong hộp gỗ để xuất khẩu | ||||





